关于创新业务合作伙伴招募结果的公示?xml:namespace>
针对我司发出的《关于四川通发电信股份有限公司开展创新业务合作伙伴公开招募的公告》,现将招募结果进行公示。公示期三日,即:2020年12月31日-2021年1月3日。如有异议请在公示期内提出。公示期内若无异议,公示清单中的公司将被我司认定已成功入围。
具体入围公司,见下。
入围合作伙伴名单(服务类) | |||
序号 | 供应商名称 | ||
1 | 四川冠权智能科技有限公司 | ||
2 | 四川赛为科技有限公司 | ||
3 | 成都恒之煜知识产权代理有限公司 | ||
4 | 四川云晟时代信息技术有限公司 | ||
5 | 成都盛都天毅科技有限公司 | ||
6 | 四川云企服科技服务有限公司 | ||
7 | 四川金梁科技有限责任公司 | ||
8 | 四川星美视讯科技有限公司 | ||
9 | 成都神州智享科技有限公司 | ||
10 | 泸州市联捷电脑科技有限公司 | ||
11 | 成都锌融源电子有限公司 | ||
12 | 四川中川高科科技发展有限公司 | ||
13 | 成都志鑫昌科技有限公司 | ||
14 | 重庆威盾科技有限公司 | ||
15 | 广安市睿丰商贸有限公司 | ||
16 | 重庆宇盛信息技术有限公司 | ||
17 | 四川瑞企通讯服务有限公司 | ||
18 | 成都透客科技有限公司 | ||
19 | 成都精通网络技术有限公司 | ||
20 | 广州杰赛科技股份有限公司 | ||
21 | 四川易利数字城市科技有限公司 | ||
22 | 成都普石科技有限责任公司 | ||
23 | 成都智信电子技术有限公司 | ||
24 | 四川华环电子技术有限公司 | ||
25 | 成都宽联数聚科技有限公司 | ||
26 | 四川智诚天逸科技有限公司 | ||
27 | 四川银海网通科技有限公司 | ||
28 | 成都思华合创网络有限公司 | ||
29 | 上海数及电子科技有限公司 | ||
30 | 成都掌中全景信息技术有限公司 | ||
31 | 北京创世漫道科技有限公司 | ||
32 | 四川华霆科技有限公司 | ||
33 | 四川神达科技有限公司 | ||
34 | 四川众恒联合劳务有限公司 | ||
35 | 成都兴华智远科技有限公司 | ||
36 | 成都云思华盛科技有限公司 | ||
37 | 泸州汇鑫荣商贸有限公司 | ||
38 | 成都市依山电子有限责任公司 | ||
39 | 成都市浩盛科技有限公司 | ||
40 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | ||
41 | 四川智博创信信息技术有限公司 | ||
42 | 四川中禾通科技有限公司 | ||
43 | 四川欢创信息技术有限公司 | ||
44 | 成都长飞科技有限公司 | ||
45 | 苏州盛景信息科技股份有限公司 | ||
46 | 四川卓信优品科技有限公司 | ||
47 | 成都哆鹿电子商务有限公司 | ||
48 | 成都鸿业鼎盛信息技术有限公司 | ||
49 | 成都伊特兴元网络科技有限公司 | ||
50 | 四川凯利建设工程有限公司 | ||
51 | 四川乾盛系统集成工程有限公司 | ||
52 | 四川日达科技有限公司 | ||
53 | 四川道能通信科技有限责任公司 | ||
54 | 四川广通电讯技术开发有限公司 | ||
55 | 新疆志联惠通信息技术有限公司 | ||
56 | 广安梓睿科技有限公司 | ||
57 | 京东云计算有限公司 | ||
58 | 成都思杨时代科技有限公司 | ||
59 | 成都智帷科技有限公司 | ||
60 | 成都市鑫旌扬科技有限公司 | ||
61 | 重庆市通信产业服务有限公司 | ||
62 | 湖南润迅通信有限公司 | ||
63 | 成都网星众合科技有限公司 | ||
64 | 成都建澈能源科技有限公司 | ||
65 | 成都威马克科技有限公司 | ||
66 | 巴州区鑫胜商贸行 | ||
67 | 四川恒德力建筑劳务有限公司 | ||
68 | 四川同谋互动科技有限公司 | ||
69 | 四川达为科技有限责任公司 | ||
70 | 成都汇和科技有限公司 | ||
71 | 成都矢量科技有限公司 | ||
72 | 成都科睿埃科技有限公司 | ||
73 | 成都锦云泰和科技有限公司 | ||
74 | 浪九天文化传播(成都)有限公司 | ||
75 | 成都恒众盈达科技有限公司 | ||
76 | 常州市嘉叶装饰材料有限公司 | ||
77 | 南充兴宏宇数码电子有限公司 | ||
78 | 南充多胜电子有限公司 | ||
79 | 四川省仲深科技开发有限公司 | ||
80 | 四川中网数源通信科技有限公司 | ||
81 | 巴中长峰科技有限责任公司 | ||
82 | 成都安杰斯智慧消防科技有限公司 | ||
83 | 四川丝路通证数字科技发展有限公司 | ||
84 | 四川卓生活商贸有限公司 | ||
85 | 中国联合网络网络通信有限公司巴中市分公司 | ||
86 | 成都市天府新区智鸿林科技有限公司 | ||
87 | 成都致远迅达信息技术有限公司 | ||
88 | 成都网翼科技有限公司 | ||
89 | 四川日海云监科技有限公司 | ||
90 | 成都星云智联科技有限公司 | ||
91 | 成都高新区互联网信息中心 | ||
92 | 成都鸣哲企业营销策划有限公司 | ||
93 | 四川省时代蓝图科技有限公司 | ||
94 | 泸州天远文通电子科技有限公司 | ||
95 | 四川均义科技有限公司 | ||
96 | 四川久宜科技有限公司 | ||
97 | 四川领军智能科技有限公司 | ||
98 | 四川宏鑫鸿信息技术有限公司 | ||
99 | 巴中劲威科技有限公司 | ||
100 | 成都尚云依图智能科技有限公司 | ||
101 | 成都恒力智创科技有限公司 | ||
102 | 成都马斯威信息技术有限公司 | ||
103 | 成都蓝侠门信息技术有限公司 | ||
入围合作伙伴名单(物资类) | |||
序号 | 供应商名称 | ||
1 | 泸州市慧眼智能科技有限公司 | ||
2 | 成都锌融源电子有限公司 | ||
3 | 四川冠权智能科技有限公司 | ||
4 | 成都市浩盛科技有限公司 | ||
5 | 四川智博创信信息技术有限公司 | ||
6 | 成都敬泽瑞科技有限公司 | ||
7 | 四川通能通信科技有限责任公司 | ||
8 | 四川中川高科科技发展有限公司 | ||
9 | 四川广通电讯技术开发有限公司 | ||
10 | 四川七色银河新能源科技有限公司 | ||
11 | 成都威马克科技有限公司 | ||
12 | 成都建澈能源科技有限公司 | ||
13 | 成都网纵科技有限公司 | ||
14 | 重庆市通信产业服务有限公司 | ||
15 | 成都泽顺科技有限责任公司 | ||
16 | 四川仲凯诚科技有限公司 | ||
17 | 四川德塔森特电子科技有限公司 | ||
18 | 成都敏嘉信息技术有限公司 | ||
19 | 成都利平科技发展有限公司 | ||
20 | 湖南润迅通信有限公司 | ||
21 | 成都世纪瀚锐科技有限公司 | ||
22 | 无锡锐丰源环境科技有限公司 | ||
23 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | ||
24 | 云南昆特电工有限公司 | ||
25 | 广安梓睿科技有限公司 | ||
26 | 视途信息技术(成都)有限公司 | ||
27 | 成都志鑫昌科技有限公司 | ||
28 | 成都伊特兴元网络科技有限公司 | ||
29 | 成都鸿业鼎盛信息技术有限公司 | ||
30 | 成都铂云信息科技有限公司 | ||
31 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | ||
32 | 成都长飞科技有限公司 | ||
33 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司成都分公司 | ||
34 | 广安市睿丰商贸有限公司 | ||
35 | 重庆宇盛信息技术有限公司 | ||
36 | 成都市依山电子有限责任公司 | ||
37 | 上海集光安防科技股份有限公司 | ||
38 | 深圳市兰星科技有限公司 | ||
39 | 成都精英创德科技有限公司 | ||
40 | 四川从辉科技有限公司 | ||
41 | 四川晶融科技有限公司 | ||
42 | 成都普胜科技发展有限公司 | ||
43 | 重庆威盾科技有限公司 | ||
44 | 厦门四信通信科技有限公司 | ||
45 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | ||
46 | 上海天诚比集科技有限公司 | ||
47 | 四川泰丰源信息工程有限公司 | ||
48 | 广州学实电子科技有限责任公司 | ||
49 | 成都兴瑞祥照明设备有限公司 | ||
50 | 四川柯捷创信息技术有限公司 | ||
51 | 成都普天智能信息科技有限公司 | ||
52 | 成都中照照明科技有限公司 | ||
53 | 成都云思华盛科技有限公司 | ||
54 | 四川华霆科技有限公司 | ||
55 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | ||
56 | 四川神达科技有限公司 | ||
57 | 四川赛为科技有限公司 | ||
58 | 上海数及电子科技有限公司 | ||
59 | 成都瑞锋电子有限公司 | ||
60 | 四川智诚天逸科技有限公司 | ||
61 | 四川云企服科技服务有限公司 | ||
62 | 四川宏鑫鸿信息技术有限公司 | ||
63 | 成都思华合创网络有限公司 | ||
64 | 四川省永亨实业有限责任公司 | ||
65 | 四川星美视讯科技有限公司 | ||
66 | 科华恒盛股份有限公司 | ||
67 | 成都精通网络技术有限公司 | ||
68 | 成都透客科技有限公司 | ||
69 | 成都汉维盛兴科技有限公司 | ||
70 | 四川华环电子技术有限公司 | ||
71 | 四川兴广和汽车贸易有限公司 | ||
72 | 成都索邦信息技术有限公司 | ||
73 | 四川云晟时代信息技术有限公司 | ||
74 | 成都盛都天毅科技有限公司 | ||
75 | 成都飞扬时代科技有限公司 | ||
76 | 成都神州智享科技有限公司 | ||
77 | 泸州市联捷电脑科技有限公司 | ||
78 | 广州宇扬信息科技有限公司 | ||
79 | 成都汇和科技有限公司 | ||
80 | 成都港通电子有限公司 | ||
81 | 成都成益科技有限公司 | ||
82 | 成都赛能商贸有限公司 | ||
83 | 成都恒众盈达科技有限公司 | ||
84 | 四川吉联科技有限公司 | ||
85 | 四川省隆发电子科技有限公司 | ||
86 | 四川东升浩天网络技术有限公司 | ||
87 | 南京梵多电子科技有限公司 | ||
88 | 成都瑞科技术有限公司 | ||
89 | 常州市嘉叶装饰材料有限公司 | ||
90 | 南京昱菲恩斯信息科技有限公司 | ||
91 | 四川墨辰数码科技有限公司 | ||
92 | 四川中广宇华科技有限公司 | ||
93 | 成都龙马腾飞电子科技有限公司 | ||
94 | 成都恒力智创科技有限公司 | ||
95 | 成都五马科技有限公司 | ||
96 | 江苏通航电子科技网络有限公司 | ||
97 | 巴中市衡通网络科技有限公司 | ||
98 | 四川广新科技有限公司 | ||
99 | 成都加利达宽带通信有限公司 | ||
100 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | ||
101 | 江苏扬丰线缆有限公司 | ||
102 | 南充兴宏宇数码电子有限公司 | ||
103 | 南充多胜电子有限公司 | ||
104 | 四川省仲深科技开发有限公司 | ||
105 | 成都柯海商贸有限公司 | ||
106 | 四川中网数源通信科技有限公司 | ||
107 | 巴中长峰科技有限责任公司 | ||
108 | 成都安杰斯智慧消防科技有限公司 | ||
109 | 成都尚云依图智能科技有限公司 | ||
110 | 四川卓生活商贸有限公司 | ||
111 | 成都市天府新区智鸿林科技有限公司 | ||
112 | 北京柏尔森纳科技有限公司 | ||
113 | 成都网翼科技有限公司 | ||
114 | 成都星云智联科技有限公司 | ||
115 | 成都高新区互联网信息中心 | ||
116 | 成都鸣哲企业营销策划有限公司 | ||
117 | 四川省时代蓝图科技有限公司 | ||
118 | 四川久宜科技有限公司 | ||
119 | 四川领军智能科技有限公司 | ||
120 | 巴中劲威科技有限公司 | ||
121 | 四川中禾通科技有限公司 | ||
122 | 四川欢创信息技术有限公司 | ||
123 | 四川凯利建设工程有限公司 | ||
124 | 成都怡杰科技有限公司 | ||
125 | 成都致远迅达信息技术有限公司 | ||
126 | 成都马斯威信息技术有限公司 | ||
127 | 成都蓝侠门信息技术有限公司 |
监督电话: (028)82965800
特此通知。
时间:2020年12月30日